JENIS | UJI BERKALA BUKTI LULUS UJI | ||
---|---|---|---|
PERTAMA | TANPA | GANTI | |
Kendaraan dengan JBB 0 s/d 3.500Kg | 100.000 | 75.000 | 100.000 |
Kendaraan dengan JBB 3.500 s/d 15.000Kg | 110.000 | 85.000 | 110.000 |
Kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000Kg | 120.000 | 95.000 | 120.000 |
Kendaraan gandengan atau tempelan | 110.000 | 85.000 | 110.000 |
Bukti Lulus Uji Rusak/Hilang | 200.000 | ||
Keterlambatan Uji Sanksi Administrasi 2% dari biaya Tarif Retribsi | |||
Keterlambatan Berikutnya Sanksi Administrasi Dihitung Komulatif |
Terwujudnya sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara profesional,
handal dan akuntable yang menjamin keselamatan berkendaraan